抓頭
作者:
發(fā)布時(shí)間:2017年12月11日
閱讀量:10703次
抓頭技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 型號(hào) | ||
DTQL-4 | DTQL-5 | DTQL-6 | |
抓斗容積(m3) | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
工作風(fēng)壓(MPa) | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
適用井筒直徑(m) | ≥4 | ≥4.5 | ≥5 |
生產(chǎn)率(m3/h) | 30-40 | 40-50 | 50-60 |
抓片數(shù) | 8 | 8 | 8 |
抓斗張開(kāi)直徑(mm) | 1965 | 2200 | 2330 |
抓斗閉合直徑(mm) | 1350 | 1560 | 1750 |
氣缸直徑(mm) | 500 | 560 | 600 |
抓斗質(zhì)量(kg) | 1850 | 2230 | 2560 |
下一條:中心回轉(zhuǎn)抓巖機(jī) |